Kanały i pasma

Pasma częstotliwości CB Radio:

* A – 26,060 do 26,500 MHz
* B – 26,510 do 26,950 MHz
* C – 26,960 do 27,400 MHz – tylko ten zakres częstotliwości, jest dopuszczony do użytkowania w Polsce.
* D – 27,410 do 27,850 MHz
* E – 27,860 do 27,990 MHz

Kanał Częstotliwość / Częstotliwość kanału[kHz]/ generatora (kwarcu) [kHz]
01 26965 26510
02 26975 26520
03 26985 26530
03A 26995 26540
04 27005 26550
05 27015 26560
06 27025 26570
07 27035 26580
07A 27045 26590
08 27055 26600
09 27065 26610
10 27075 26620
11 27085 26630
11A 27095 26640
12 27105 26650
13 27115 26660
14 27125 26670
15 27135 26680
15A 27145 26690
16 27155 26700
17 27165 26710
18 27175 26720
19 27185 26730
19A 27195 26740
20 27205 26750
21 27215 26760
22 27225 26770
23 27255 26800
24 27235 26780
25 27245 26790
26 27265 26810
27 27275 26820
28 27285 26830
29 27295 26840
30 27305 26850
31 27315 26860
32 27325 26870
33 27335 26880
34 27345 26890
35 27355 26900
36 27365 26910
37 27375 26920
38 27385 26930
39 27395 26940
40 27405 26950

*(A − tak zwana dziura kanałowa)